размер шрифта
А
А
А
кёрнинг
ААА
ААА
ААА
цвета сайта
А
А
А
А
А
Прейскурант цен на санаторно-курортные путевки по программе "Будь здоров"
  Стоимость путевки
  5 дней 7 дней 10 дней 12 дней
  Стоимость для сотрудников УлГУ, руб. Стоимость для сторонних лиц, руб. Стоимость для сотрудников УлГУ, руб. Стоимость для сторонних лиц, руб. Стоимость для сотрудников  руб. Стоимость для сторонних лиц, руб. Стоимость для сотрудников УлГУ, руб. Стоимость для сторонних лиц, руб.
Апартаменты, 3-комнат. 6- мест, номер с 3 основ. местами, категории А, vip-корпус*                
1-местное размещение 26 484 35 552 37 032 50 098 52 590 69 620 63 060 84 390
2-местное размещение 15 498 21 812 21 624 30 862 30 600 42 140 36 672 51 414
3-местное размещение 11 844 17 252 16 524 24 478 23 298 33 020 27 918 40 470
дополнительное место (свыше 3 человек) 5 088 8 372 7 062 12 046 9 768 15 260 11 694 19 158
Апартаменты, 2-комнат. 3-мест. номер с 2 основ. местами, категория В, vip-корпус*                
1-местное размещение 20 616 28 232 28 788 39 850 39 390 54 980 48 948 66 822
2-местное размещение 12 552 18 122 17 508 25 696 23 844 34 760 29 610 42 558
дополнительное место (свыше 2 человек) 5 076 8 372 7 062 12 046 9 768 15 260 11 694 19 158
Апартаменты, 1-комнат. 2-мест. номер с 1 основ.местом, категории В, vip-корпус*                
1-местное размещение 17 538 20 852 20 556 29 518 29 064 40 220 34 842 49 110
дополнительное место 5 076 8 372 7 062 12 046 9 768 15 260 11 694 19 158
Номер "люкс" 9 612 14 462 13 398 20 572 18 822 27 440 22 560 33 774
Номер повышенной комфортности (полулюкс) корпус "А", корпус "Б" 8 556 13 142 2 676 18 724 16 710 24 800 20 016 30 606
Двухместный номер (эконом класса) корпус "А" 7 968 12 422 11 088 17 716 15 534 23 360 18 606 28 878
Семейный номер (эконом класса) копус "А" 7 458 11 792 10 392 16 834 14 526 22 100 17 400 27 366
Многоместный номер (студенческий корпус) 7 458 11 792 10 392 16 834 14 526 22 100 17 400 27 366

 

Наверх